Page 53 - TATİL 3. SINIF son vers
P. 53
Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. Elde ettiğiniz sonuçlara göre yönergeye bakarak
kutuların içini boyayınız.
5x5 5x6 10x3 5x7 5x7 4x8 6x4 4x10 6x5 4x10 3x9 5x7 6x4 7x3 6x4 6x5 10x3 6x5 6x5
4x9 4x8 7x10 9x9 4x8 7x3 5x6 8x3 8x4 10x4 4x6 5x6 5x7 4x7 10x7 9x7 8x4 8x4 5x6
7x3 9x9 7x7 7x8 7x9 10x4 3x9 8x5 7x3 10x3 3x9 8x3 5x6 9x8 9x5 7x8 8x10 4x8 6x6
8x3 10x9 3x3 9x5 6x8 8x8 9x4 4x7 9x3 6x5 5x7 7x5 7x10 7x8 9x5 3x5 10x8 7x4 4x10
4x8 10x10 4x3 8x2 9x5 6x10 10x9 7x10 10x8 8x10 9x9 8x10 9x6 8x6 6x2 2x2 8x8 7x3 5x8
4x10 8x9 2x9 2x9 1x6 6x7 8x7 5x10 6x8 5x9 10x6 8x7 7x7 1x9 6x2 5x1 8x9 9x4 3x10
4x10 9x7 6x7 6x8 9x6 5x10 10x5 6x8 6x7 6x10 8x7 7x6 9x6 5x10 6x8 5x9 9x9 10x3 10x3
4x7 8x10 5x10 7x7 10x6 9x5 5x10 10x5 10x6 6x9 8x6 7x8 7x7 6x10 5x9 6x10 10x10 5x7 3x7
10x3 10x9 5x10 8x6 7x7 5x9 7x7 8x6 7x6 7x6 6x7 10x5 6x7 6x7 6x8 9x6 8x8 7x4 4x8
10x4 9x9 7x8 10x8 7x6 6x8 8x7 7x6 6x8 7x8 7x8 6x8 9x7 6x10 10x10 8x3 4x6
9x4 8x9 7x7 8x9 9x8 5x9 6x7 10x5 7x7 6x7 10x5 6x10 5x9 9x9 9x7 6x7 8x10 6x6 8x3
6x7
8x4 9x8 6x10 7x6 10x6 5x9ÖRNEK 6x7 9x5 8x7 9x6 9x7 4x9 4x8
3x3
7x8
5x4
5x2
7x8
7x1
3x9 10x9 8x6 10x6 5x9 8x6 9x1 4x5 5x4 10x2 9x1 2x6 6x9 10x5 6x9 8x6 9x10 10x3 7x3
10x3 5x7 10x7 6x10 6x8 6x10 3x6 9x2 5x3 4x2 4x3 3x1 6x10 8x6 6x9 7x10 5x8 4x6 8x4
6x6 5x5 6x5 8x8 6x7 10x6 4x4 2x6 9x9 8x8 4x5 1x6 5x9 9x6 10x8 7x5 5x5 5x7 7x4
7x4 9x10 7x9 6x8 9x10 10x5 6x7 8x1 10x10 9x8 5x4 10x5 6x7 9x9 8x7 9x10 7x10 4x9 5x7
9x9 6x9 7x8 7x7 10x5 7x9 10x7 10x7 7x10 8x8 8x9 9x7 9x8 8x7 8x6 6x10 9x6 10x9 6x4
7x6 6x9 7x6 7x8 10x6 7x8 9x5 8x7 9x5 10x6 7x6 5x10 9x5 9x5 8x6 5x10 6x10 8x10
6x8 7x8 7x6 6x7 5x9 7x7 8x6 9x2 3x4 2x10 1x9 8x6 8x6 9x5 6x7 8x7 10x6 8x7 9x6
9x6 6x9 7x8 9x7 9x6 6x8 2x3 2x6 1x4 5x4 3x1 2x9 5x10 5x10 8x7 8x9 5x9 6x7 9x6
Yönerge:
1‐20 Ten rengi
21‐40 Mavi
41‐60 Kahverengi *Boş kutuları boyamayınız.
61‐100 Siyah
53