Page 50 - MATEMATİK 3. SINIF
P. 50
Aşağıda çıkarma işlemleri ile sonuçları eşleştirelim.
769 668 698 589 489
- 256 - 263 - 183 - 388 - 289
201 200 513 405 515
699 768 387 552 741
- 109 - 138 - 335 - 241 - 110
590 52 311 631 630
665 688 797 678 855
- 132 - 163 - 583 - 502 - 131
525 724 533 214 176
295 388 566 477 587
- 185 - 175 - 414 - 323 - 143
213 154 444 152 110
50