Page 90 - MATEMATİK 3. SINIF
P. 90
ÇARP VE BOYA
Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. Elde ettiğiniz sonuçlara göre yönergeye bakarak
kutuların içini boyayınız.
1 -20 arası 21 - 40 arası 41 - 60 arası 61 - 100 arası
Not: Boş kutulara boyama yapmayınız!
4x8 4x6 3x10 10x4 9x4 7x5 5x8 4x7 8x5 10x9 8x10 8x9 10x4 6x4 5x6 9x3 4x10 3x9 10x3
5x7 5x5 3x7 7x5 4x6 7x3 9x3 8x5 9x9 8x6 10x6 6x10 9x10 8x4 10x4 10x4 5x8 5x5 10x4
8x3 8x4 3x9 5x7 5x5 5x7 4x10 10x4 9x8 5x10 8x10 9x5 9x10 9x3 8x9 7x9 5x6 4x9
9x3 6x4 4x8 10x9 8x10 5x5 9x3 10x10 5x9 6x9 7x9 9x7 9x6 7x9 9x10 6x7 9x6 10x9 7x10
6x4 5x7 9x10 10x9 6x3 7x9 3x8 7x9 8x7 8x6 8x6 9x5 6x8 9x5 6x8 6x7 8x6 5x9 10x10
10x4 4x10 10x9 6x1 8x8 10x9 4x10 10x7 10x5 6x10 10x5 5x10 10x5 7x6 10x5 7x8 6x10 5x9 9x9
7x4 9x3 8x9 10x10 8x2 7x9 5x5 9x9 7x8 10x5 6x8 10x8 10x7 7x10 8x8 10x10 9x9
6x4 8x4 8x9 2x8 10x8 9x10 4x6 8x9 7x7 10x6 5x10 10x10 6x4 10x8 9x7 10x10 7x5
4x7 9x3 10x7 10x7 5x4 9x10 8x3 8x8 6x10 8x6 10x5 9x8 4x9 5x7 8x9 8x8 7x10 7x9 6x6
5x5 10x9 7x8 3x6 10x9 4x6 5x5 9x3 8x9 9x6 9x6 6x9 8x10 5x6 4x7 5x6 7x3 7x4 3x8
10x8 5x9 9x6 9x5 9x8 3x10 4x9 5x5 6x5 10x10 5x9 6x8 8x6 9x10 5x5 7x3 8x3 5x7 8x4
7x10 6x7 10x5 9x8 10x9 7x9 9x9 9x7 7x9 8x10 9x10 7x8 5x9 9x5 9x7 5x5 4x10 7x5 4x8
10x7 10x8 5x10 9x10 5x9 5x9 10x6 5x10 6x7 6x10 7x9 5x9 6x8 9x5 9x7 6x4 6x6 3x7 4x6
3x9 10x10 10x7 6x7 5x9 6x9 9x5 6x10 8x6 9x10 10x5 9x9 5x10 8x6 8x7 9x9 7x4 5x6 5x6
7x9 10x6 9x5 10x9 8x9 10x10 7x10 10x10 9x10 8x6 5x9 10x7 7x7 7x6 9x6 5x9 9x8 6x6 3x8
9x9 6x9 10x5 9x6 5x9 6x8 10x5 9x6 8x7 8x6 10x6 10x10 10x5 10x5 5x9 9x5 7x9 3x9 7x5
9x8 10x6 7x6 8x6 8x7 7x7 9x5 10x6 7x7 7x6 9x8 6x7 6x7 6x9 7x8 6x9 10x10 10x3 7x4
6x6 10x9 6x8 5x10 8x9 10x7 9x7 9x7 8x10 9x7 10x9 6x9 9x5 6x10 9x6 10x8 7x5 10x4 4x10
3x8 7x10 8x7 6x9 8x7 5x9 10x5 9x6 9x6 10x5 9x5 8x6 6x8 7x7 10x7 7x5 3x10 3x9 4x7
3x9 3x9 7x9 7x7 9x6 6x9 9x5 7x8 8x7 7x7 8x7 9x6 9x6 7x9 9x3 5x8 5x5 3x8 5x6
90